低糖質パンと一般的なパンとの比較
原料 | 京都江部粉 | 小麦粉 |
---|---|---|
蛋白質 | 10.7g高蛋白質食品 | 3.0g |
脂質 | 4.7g | 2.7g |
炭水化物 | 12.4g | 14.6g |
糖質 | 3.5g(エリスリトールを除く)糖質大幅カット | 14g |
食塩相当量 | 0.4g | 0.4g |
エネルギー | 103.5kcal | 95kcal |
高蛋白質食品は食品100g当たり蛋白質含有量16.2g以上(消費者庁が定める食品表示基準)
Pan buenoのパンは低糖質な上、高蛋白質食品と言えます。
お問い合わせ
おいしいパンを準備して
お待ちしております